Mais uma postagem com raças. Dessa vez, todas com custo 0.
Para só escolher a raça, sem se preocupar com pontos.
| RAÇA | NÍVEL | PONTOS |
| Kobold | | 0 |
| MT-1 | – 1 | 0 |
| Desatento | 9 | -15 |
| Resistente a doenças | +8 | 5 |
| ST-3 | – 3 | -30 |
| Facilmente Insultado | | -1 |
| adora pegadinhas | | -1 |
| Consumo reduzido (estômago de ferro -50%) | +2 | 2 |
| DX+1 | +1 | 20 |
| HT+2 | +2 | 20 |
| Vel +0,25 | | 5 |
| Vontade -1 | – 1 | -5 |
| IQ e ST máx 10 | | 0 |
| RAÇA | NÍVEL | PONTOS |
| Halfling | | 0 |
| MT-1 | – 1 | 0 |
| Rosto Sincero | | 1 |
| ST-3 | – 3 | -30 |
| DX+1 | +1 | 20 |
| HT+1 | +1 | 10 |
| Vel -0,5 | | -10 |
| Desl. -1 | – 1 | -5 |
| PV | +2 | 4 |
| Gula | | -5 |
| Amigável | | -5 |
| Silêncio | +2 | 10 |
| Talento com armas à distância | +1 | 10 |
| Arco | | |
| Besta | | |
| Arremesso de armas (qualquer) | | |
| Funda | | |
| Código de Honra (hospitaleiro) | | -5 |
| Reconhecimento social (bom Vizinho) | | 5 |
| RAÇA | NÍVEL | PONTOS |
| Orc | | 0 |
| Feio | – 2 | -8 |
| Irritabilidade | 12 | -10 |
| Destemor | +2 | 4 |
| PV +2 | +2 | 4 |
| HT +1 | +1 | 10 |
| Vel -0,25 | | -5 |
| Recuperação | | 5 |
| Boa forma (só de noite -20%) | | 4 |
| Fora de forma (só de dia -20%) | | -4 |
| RAÇA | NÍVEL | PONTOS |
| Goblin | | 0 |
| MT -1 | – 1 | 0 |
| Aparência desagradável | – 1 | -4 |
| Impulsividade | | -10 |
| ST-2 | – 2 | -20 |
| Visão noturna 9 | 9 | 9 |
| DX+1 | +1 | 20 |
| HT+1 | +1 | 10 |
| Per+1 | +1 | 5 |
| Briguento (bully) | 12 | -10 |
| Voz irritante | | -10 |
| Velocidade +0,5 | | 10 |
| RAÇA | NÍVEL | PONTOS |
| Anão | | 0 |
| MT -1 | – 1 | 0 |
| Vontade +1 | +1 | 5 |
| Deslocamento -1 | – 1 | -5 |
| Teimosia | | -5 |
| Avareza | 15 | -5 |
| Visão Noturna | +3 | 3 |
| RD (Pele resistente -40%) | +1 | 3 |
| ST de levantamento +1 | +1 | 3 |
| Tolerância ao álcool | | 1 |
| Raça | Nível | Pontos |
| Elfo | | 0 |
| Percepção +1 | +1 | 5 |
| Aptidão mágica 0 | 0 | 5 |
| Talento: (Guardião da Floresta) | +1 | 5 |
| Arco | | |
| Camuflagem | | |
| Sacar rápido (flechas) | | |
| Furtividade | | |
| Sobrevivência (Florestas) | | |
| Rastreamento | | |
| ST -1 | – 1 | -10 |
| Aparência atraente | +1 | 4 |
| Resistente a doenças +3 | +3 | 3 |
| Pontos de Fadiga Extra +1 | +1 | 3 |
| Senso do dever (natureza) | | -15 |
Elfo
Publicado